CAMPEONATO REGIONAL SICOOB CREDICARPA 2026
futebol · 2026 · 2 grupos
Classificacao geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
| 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
| 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |